單位:新台幣仟元
| 月份 | 2024 營業收入 | 2025 營業收入 | 2026 營業收入 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 194,153 | 150,783 | - |
| 2 月 | 164,787 | 173,672 | - |
| 3 月 | 181,343 | 180,455 | - |
| 4 月 | 207,343 | 142,359 | - |
| 5 月 | 202,110 | 112,986 | - |
| 6 月 | 198,396 | 129,787 | - |
| 7 月 | 230,662 | 176,838 | - |
| 8 月 | 186,050 | 124,531 | - |
| 9 月 | 231,382 | 182,594 | - |
| 10 月 | 159,047 | 118,978 | - |
| 11 月 | 163,750 | 89,134 | - |
| 12 月 | 167,697 | 192,639 | - |
| 合計 | 2,286,720 | 1,774,756 | 0 |
投資人專區