In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jan | 194,153 | 150,783 | - |
| Feb | 164,787 | 173,672 | - |
| Mar | 181,343 | 180,455 | - |
| Apr | 207,343 | 142,359 | - |
| May | 202,110 | 112,986 | - |
| Jun | 198,396 | 129,787 | - |
| Jul | 230,662 | 176,838 | - |
| Aug | 186,050 | 124,531 | - |
| Sep | 231,382 | 182,594 | - |
| Oct | 159,047 | 118,978 | - |
| Nov | 163,750 | 89,134 | - |
| Dec | 167,697 | 192,639 | - |
| Total | 2,286,720 | 1,774,756 | 0 |
Shareholders