Elastoplas® TPV 主要是由不同種類及比率的 EPDM / PP 經動態交聯來達到各種硬度和物性,Elastoplas® TPV 能滿足客戶在品質與產量上的要求。
產品特性
產品規格
物性 | ASTM 測試方法 |
單位 | B40 | B50 | B55 | B60 | B65 | B70 | B75 | B80 | B90 | B40D | B50D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 | D 2240 | Shore A/D | 40A | 50A | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 90A | 40D | 50D |
100引張應力 | D 412 | kgf/cm² | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 32 | 36 | 45 | 65 | 80 | 96 |
抗張強度 | D 412 | kgf/cm² | 28 | 38 | 43 | 55 | 65 | 70 | 80 | 95 | 150 | 165 | 240 |
伸張率 | D 412 | % | 340 | 350 | 400 | 430 | 480 | 500 | 510 | 550 | 580 | 600 | 640 |
撕裂強度 | D 624 | kg/cm | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 35 | 40 | 60 | 80 | 90 |
壓縮永久變形 (100°C) |
D 395 method B |
% | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 42 | 50 | 54 |
*上列物性測試數值為約略值,僅供參考,不作為產品規格範圍