能資源管理
為有效掌握各廠區能源使用情形,本公司統計2025年度柴油、天然氣、特種低硫燃料油、輕裂燃料油、液化石油氣、自產沼氣、工業助劑與汽油等直接能源,以及外購電力等間接能源之使用量。其中,南崗廠為主要使用自產沼氣之廠區,亦為輕裂燃料油使用量最高者,反映其製程能源需求較高。2025年非再生能源使用量195,261.65GJ較2024年基準年345,909.62GJ低,2025年能源強度18.9較2024年基準年22.91低,展現國慶科技在提升能源使用效率的努力。2025年無使用再生能源。
| 項目 | 單位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 公升 | 13,490 | 83,146 | 37,628 |
| 天然氣 | 度 | 1,041,139 | 1,281,608 | 760,370 |
| 特種低硫燃料油 | 公升 | 25,550 | 12,310 | 1,300 |
| 輕裂燃料油 | 公升 | 1,907,960 | 2,701,459 | 1,727,790 |
| 液化石油氣 | 公升 | 未進行盤查 | 18,671 | 21,871 |
| 自產沼氣 | 立方公尺 | 未進行盤查 | 860 | 176 |
| 工業助劑 | 公斤 | 未進行盤查 | 1,518,060 | 7,000 |
| 汽油 | 公升 | 未進行盤查 | 11,601 | 10,810 |
| 外購電力 | 度 | 31,939,404 | 36,413,946 | 26,614,098 |
| 項目 | 單位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 柴油 | GJ | 3,387.84 | 3,008.42 | 1,360.53 |
| 天然氣 | GJ | 40,183.49 | 42,926.69 | 27,785.75 |
| 特種低硫燃料油 | GJ | 1,078.19 | 480.35 | 49.47 |
| 輕裂燃料油 | GJ | 114,750.52 | 107,705.25 | 69,083.85 |
| 液化石油氣 | GJ | 未進行盤查 | 518.66 | 548.76 |
| 自產沼氣 | GJ | 未進行盤查 | 16.85 | 3.45 |
| 工業助劑 | GJ | 未進行盤查 | 59,770.02 | 258.52 |
| 汽油 | GJ | 未進行盤查 | 369.59 | 343.32 |
| 外購電力 | GJ | 122,357.59 | 131,113.79 | 95,828.00 |
| 合計 | GJ | 281,757.63 | 345,909.62 | 195,261.65 |
| 生產量 | Ton | 15,122 | 15,098 | 10,327 |
| 能源強度 | GJ/Ton | 18.63 | 22.91 | 18.9 |
