空氣污染防制
國慶科技製程中主要排放氣體為氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒及揮發性有機化合物(VOCs)等,無臭氧層破壞物質污染排放。各廠區均設置空氣污染防制設施,確實執行設備保養、使各項設備皆能發揮最佳效能,落實污染防治工作。
各廠區主要空氣污染物及其來源表 |
||
|---|---|---|
| 廠區 | 主要空氣污染物 | 主要來源 |
| 大里廠 | 硫氧化物、氮氧化物 | 蒸氣鍋爐 |
| 揮發性有機物 | 儲槽、設備元件、製程排放管道等的排放 | |
| 粒狀污染物 | 蒸氣鍋爐、製程排放管道等的排放 | |
| 平鎮廠 | 硫氧化物、氮氧化物、粒狀物 | 蒸氣鍋爐、熱媒鍋爐 |
| 揮發性有機物 | 儲槽、設備元件、製程排放管道、污水處理廠 | |
| 大甲廠 | 硫氧化物、氮氧化物 | 蒸氣鍋爐、熱媒鍋爐 |
| 南崗廠 | 硫氧化物、氮氧化物 | 燃油鍋爐 |
| 揮發性有機物 | 設備元件、製程排放管道、廢水處理場、儲槽 | |
| 全興廠 | 氮氧化物、粒狀物 | 蒸氣鍋爐、熱媒鍋爐 |
| 揮發性有機物 | 設備元件、製程排放管道、廢水處理場、儲槽 | |
2025年各營運據點污染物排放量及防治措施
國慶科技每年定期監測空污排放數值,以符合環保相關法規之排放標準,同時積極持續推動各種空氣污染減量的改善作業。
2025年空氣污染排放物質統計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 營運據點 | 氮氧化物(公噸) | 硫氧化物(公噸) | 粒狀污染物(公噸) | 揮發性有機化合物(公噸) | 空污防制設施 |
| 大里廠 | 1.61 | 0.1 | 0 | 2.11 | 鍋爐防治設備 |
| 平鎮廠 | 1 | 0.87 | 0.05 | 1.49 | 鍋爐防治設備 |
| 大甲廠 | 0.19 | 0 | 0.02 | 1.26 | 洗滌塔 |
| 南崗廠 | 7.09 | 3.46 | 4.78 | 5.8 | 活性碳吸附及冷凝設備 |
| 全興廠 | 0.37 | 0 | 0.01 | 2.58 | 吸脫附及冷凝設備 |
| 總計 | 10.26 | 4.43 | 4.86 | 13.24 | - |
