人力資源結構
2025 年國慶科技全體員工人數共429人,不定期契約類型之員工428人,定期契約員工1人;全體男性321 人( 佔75 %),女性108 人( 佔25%),由於石化產業特性,女性投入化工製造業的意願相較於男性低,故男性員工比例較女性高,在整體年齡結構上,大多分佈在30歲至49歲。近三年員工結構無明顯差異。
| 類別 | 項目分類 | 女性 | 男性 | 總計 | 總佔比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 佔比(%) | 人數 | 佔比(%) | ||||
| 總計 | 108 | 25% | 321 | 75% | 429 | 100% | |
| 年齡 | 29歲以下 | 7 | 28% | 18 | 72% | 25 | 6% |
| 結構 | 30歲至49歲 | 80 | 26% | 227 | 74% | 307 | 72% |
| 50歲以上 | 21 | 22% | 76 | 78% | 97 | 23% | |
| 契約 | 永久聘雇員工(不定期) | 107 | 25% | 321 | 75% | 428 | 100% |
| 類型 | 臨時員工(定期契約) | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 無時數保證員工 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | |
| 雇用 | 全職員工 | 108 | 25% | 321 | 75% | 429 | 100% |
| 類別 | 兼職員工 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% |
| 員工 | 基層主管 | 25 | 24% | 78 | 76% | 103 | 24% |
| 類別 | 高階主管(CEO及以上) | 2 | 20% | 8 | 80% | 10 | 2% |
| 非主管職 | 81 | 26% | 235 | 74% | 316 | 74% | |
| 職務 類別 | 技術職 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% |
| 研發職 | 9 | 41% | 13 | 59% | 22 | 5% | |
| 非技術/研發職 | 99 | 24% | 308 | 76% | 407 | 95% | |
多元聘僱
本公司致力於推動多元聘僱,根據最新數據,我們的員工結構顯示台籍員工共360人(佔員工總數84%),其中男性252人,女性108人。此外,外籍員工共有69人(佔員工總數16%),均為男性。本公司現7名原住民身份之員工(佔員工總數2%);7名身心障礙員工(佔員工總數2%)。已達法定應聘標準,充分展現支持身心障礙者就業、推動性別平等與多元文化的努力。
| 多元聘僱 | 分類 | 女性(人) | 男性(人) | 總計 | 占全體員工比例(%) | 占管理職級比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台籍 | 108 | 252 | 360 | 84% | 98% | |
| 外籍 | 0 | 69 | 69 | 16% | 2% | |
| 總計 | 108 | 321 | 129 | 0 | - |
| 女性多元化指標 | 指標 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 女性占總員工(%) | 25% | |
| 女性占所有主管(%) | 24% | |
| 女性占基層主管(%) | 24% | |
| 女性占高階主管(CEO ≦ 兩職級)(%) | 20% | |
| 女性在STEM(科學、科技、工程、數學)相關職位(%) | 41% |
新進員工分析
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 15 | 32 | 18 |
| 女性 | 13 | 13 | 3 |
| 29歲以下 | 5 | 19 | 2 |
| 30歲至49歲 | 23 | 24 | 16 |
| 50歲以上 | 0 | 2 | 3 |
| 年度新進員工總計 | 28 | 45 | 21 |
離職員工分析
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 45 | 57 | 46 |
| 女性 | 14 | 14 | 11 |
| 29歲以下 | 9 | 7 | 4 |
| 30歲至49歲 | 41 | 53 | 35 |
| 50歲以上 | 9 | 11 | 18 |
| 年度離職員工總計 | 59 | 71 | 57 |
育嬰留停統計
在2025年的育嬰留停統計中,我們觀察到女性和男性的申請率分別為1.85%和1.56%。雖然這些數據顯示申請率相對較低,但我們積極鼓勵員工充分利用這些福利,支持他們在工作與生活之間達到更好的平衡。此外,我們在男性同仁實現了100%的實際復職率,這強調了公司在支持員工復職方面的卓越表現,並且這些復職員工的留任率在女性同仁維持在100%。這些成果不僅增強了員工的工作滿意度和忠誠度,而且展現了公司對促進工作與家庭生活平衡的堅定承諾。
| 2025年育嬰留停統計 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 享有育嬰留停資格人數(A) | 108 | 321 |
| 申請育嬰留停人數(B) | 2 | 5 |
| 預定該年度復職人數(C) | 0 | 1 |
| 實際復職人數(D) | 0 | 1 |
| 復職後12個月仍在職人數(E) | 3 | 4 |
| 復職後12個月仍在職人數(F) | 3 | 3 |
| 育嬰留停申請率(B)/(A) | 1.85% | 1.56% |
| 留職期滿復職率(D)/(C) | 0.00% | 100.00% |
| 復職週年留任率(E)/(F) | 100.00% | 75.00% |
