股利政策
依本公司章程規定,年度決算如有盈餘,依下列順序分派之:
① 提繳稅捐。
② 彌補虧損。
③ 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,不在此限。
④ 其他依法令規定或依主管機關命令提列或迴轉特別盈餘公積。
⑤ 餘額併同前期累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
本公司基於永續經營之理念,除依公司法及本公司章程規定外,每年股利分派於每年股東常會前由董事會依據經營結果、財務狀況及資本規劃情形,擬訂盈餘分派方式(含現金股利或股票股利)及金額,其中現金股利比率不低於股利總額20%。
近三年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
年度 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
每股市價 | 最高 | 29.00 | 18.75 | 26.55 |
最低 | 12.50 | 12.59 | 12.35 | |
平均 | 18.19 | 15.07 | 16.52 | |
每股淨值 | 分配前 | 12.97 | 11.40 | 0.00 |
分配後 | 12.97 | 11.40 | 0.00 | |
每股盈餘 | 加權平均股數 | 185,026,263 | 184,884,092 | 0 |
每股盈餘 | 0.33 | -1.50 | 0.00 | |
每股股利 | 現金股利 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
股票股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
發放日 | 2023-08-25 | - | - | |
基準日 | 2023-07-29 | - | - |
股價資訊
歷史股價
單位:新台幣 元
年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
最高 | 29.00 | 18.75 | 26.55 |
最低 | 12.50 | 12.59 | 12.35 |
平均 | 18.19 | 15.07 | 16.52 |
投資人專區