利害關係人鑑別
三晃企業社會責任推動小組參考AA1000 SES 『利害關係人議和標準』所建議之原則,根據依賴性、責任性、緊密度、影響力及多元觀點等特性,鑑別出主要的利害關係人有:員工、股東/投資人、社會大眾、政府組織、供應商與客戶等。
利害關係人鑑別 5大原則 |
|
---|---|
依賴性 (Dependency) | 直接或間接依賴三晃的活動、產品、服務或相關經營的利害關係人。 |
責任性 (Responsibility) | 三晃現在或未來具有法律、經濟、經營及道德責任的利害關係人。 |
緊密度 (Tension) | 關注三晃相關財務、經濟、社會及環境議題的利害關係人。 |
影響力 (Influence) | 對三晃產生策略影響或有決策能力的利害關係人。 |
多元觀點 (Diverse Perspectives) | 具不同觀點且能促使三晃獲新認知及機會的利害關係人。 |
利害關係人溝通
三晃重視利害關係人之權益與意見,對利害關係人設有公開、直接之溝通管道,除提供三晃在永續發展的相關資訊,更藉以及時了解、回應利害關係人所關切的議題,持續檢視及改善在企業社會責任的績效。
利害關係人 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 我們的回應 |
---|---|---|---|---|
員工 | 1.勞資會議 | 每季一次 | •資訊安全 •人權保障 •勞雇關係 |
2.5 資安管理 5.1 人力資源結構 5.2 員工權益與多元包容 |
2.申訴信箱 | 不一定 | |||
3.職工福利委員會議 | 每年一次 | |||
4.職業安全衛生委員會成員 | 每季一次 | |||
股東/投資人 | 1.發言人 | 不一定 | •空氣污染管理 •化學品安全及環境管理 •經營績效 |
2.3 經營績效 4.4 清潔生產 4.5 化學品管理 |
2.股東會 | 每年一次 | |||
3.法說會 | 每年一次 | |||
4.定期公佈營運概況資訊 | 每月一次 | |||
5.公開資訊觀測站 | 不一定 | |||
6.股東聯絡窗口及信箱 | 不一定 | |||
社會大眾 | 1.捐贈及贊助 | 不一定 | •經營績效 •空氣污染管理 •廢棄物管理 |
2.3 經營績效 4.2 氣候變遷管理 4.3 清潔生產 |
2.公益活動 | 每年兩次 | |||
3.電話 / e-mail | 不一定 | |||
4.官方網站 | 不一定 | |||
政府組織 | 1.函文 | 不一定 | •資訊安全 •人權保障 •勞雇關係 |
2.5 資安管理 5.1 人力資源結構 5.2 員工權益與多元包容 |
2.定期申報 | 每月一次 | |||
3.現場稽核 | 不一定 | |||
4.勞動檢查 | 半年一次 | |||
5.研討會 | 不一定 | |||
供應商/承攬商 | 1.說明會 | 不一定 | •有害物質管理 •空氣污染管理 •化學品安全及環境管理 |
4.4 清潔生產 4.5 化學品管理 |
2.年度稽核 | 每年一次 | |||
3.商務會議 | 每季一次 | |||
4.合約/承諾書 | 每周一次 | |||
5.電話 / e-mail | 每天 | |||
6.客服網路信箱 | 不一定 | |||
客戶 | 1.合約/承諾書 | 每年一次 | •客戶關係管理 •化學品安全及環境管理 •空氣污染管理 |
3.2 客戶服務與滿意 4.4 清潔生產 4.5 化學品管理 |
2.客服專線 | 不一定 | |||
3.滿意度調查 | 每年一次 | |||
4.客服網路信箱 | 不一定 | |||
5.拜訪 | 每季一次 |
重大主題分析
三晃公司依據GRI準則和AA1000原則,每兩年辨識重大永續議題。我們考慮內外部因素,如SDGs目標、法規、利害關係人意見,以及公司策略和KPIs。2023年的評估根據GRI 2021版進行,重點評估了議題在經濟、環境及人權方面的衝擊,成為我們策略規劃的基礎。
今年,我們將聚焦於執行相關策略和行動計劃,強化風險管理和持續改進機制,以符合國際標準並滿足利害關係人期望。下次重大主題鑑別將於2024年進行,屆時將根據業務和外部環境的變化進行更新。
重大主題分析步驟 |
|
---|---|
步驟 | 執行說明 |
一. 蒐集永續議題 | 以本公司行業別、以及參考國內、外化學產業相關議題、聯合國SDGs目標等,評估公司中、長期與日常營運的情況,由總經理室負責歸納彙整成三大永續面向共20項重要永續議題,再進一步調查議題所造成的衝擊。 |
二. 分析營運衝擊程度 | (1)由總經理室及與議題相關的權責單位,針對這20個重要的永續議題以「對於三晃」與「三晃對於外部經濟、環境、人」,共同評估是否已存在或未來可能會發生的正、負面影響(衝擊)。 (2)進行正、負面衝擊指數評分,而衝擊指數的評估,需先判斷各議題的衝擊「嚴重程度」和「發生頻率」,評比的總分較高者,表示影響程度較高,三晃以正、負面綜合評估的方式,取影響程度較高者,則為衝擊指數(衝擊程度)的評價結果。 |
三. 調查利害關係人對議題的關注程度 | 透過問卷調查方式,對主要利害關係人進行永續議題關注程度調查,共回收有效問卷46份。 |
四. 評估衝擊顯著性 | 以「營運衝擊程度」及「利害關係人關注程度」判斷永續議題的顯著性,分為低度、中度及高度顯著程度,並據此結果繪製重大議題矩陣圖。 |
五. 優先報導顯著程度高議題 | 總經理室針對20項重要議題的顯著性分析結果,確認需積極管理的議題,以最具影響顯著的重大性永續議題為撰寫基礎,分別為「營運績效」、「資訊安全」、「化學品安全及環境管理」、「空氣污染管理」4項重大主題,將於2022-2023年度永續報告中完整揭露其管理方式與績效成果。 |
2022-2023年重要永續議題 |
||
---|---|---|
治理面 | 社會面 | 環境面 |
供應鏈管理 | 勞雇關係 | 水資源管理 |
數位優化 | 職業安全衛生 | 溫室氣體排放 |
經營績效 | 人才招募與發展 | 空氣污染管理 |
誠信經營 | 社會參與 | 化學品安全及環境管理 |
運輸安全 | 客戶關係管理 | 廢棄物管理 |
資訊安全 | 訓練與教育 | 能源管理 |
人權保障 | 有害物質管理 |
重大性矩陣分析
應用重大性原則,根據三晃的衝擊指數(衝擊程度),採正、負面綜合評估方式,以具高度衝擊的議題及利害關係人的觀點,據此鑑別出高度顯著的重大性議題,即為本年度優先報導主題。
永續議題衝擊程度 ◎高度 ●中度 ○低度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 | |||||
供應鏈管理 | ○ | ○ | |||||
數位優化 | ● | ○ | |||||
營運績效 | ◎ | ○ | |||||
誠信經營 | ● | ○ | |||||
運輸安全 | ○ | ○ | |||||
資訊安全 | ◎ | ○ | |||||
勞雇關係 | ● | ○ | |||||
職業安全衛生 | ● | ● | |||||
人才招募與發展 | ● | ○ | |||||
社會參與 | ○ | ○ | |||||
客戶關係管理 | ● | ○ | |||||
訓練與教育 | ○ | ○ | |||||
水資源管理 | ○ | ○ | |||||
溫室氣體排放 | ● | ● | |||||
空氣污染管理 | ● | ◎ | |||||
化學品安全及環境管理 | ● | ◎ | |||||
廢棄物管理 | ○ | ● | |||||
能源管理 | ○ | ● |
重大主題及衝擊範圍涉入程度 ●直接衝擊 ◎間接衝擊 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大性議題 | 對應GRI重大主題 | 對三晃的意義 | 組織內 | 組織外 | |||
員工 | 客戶 | 股東/投資人 | 供應商 | 社會大眾 | |||
政策與承諾 | GRI 201經濟績效 | 為員工及股東創造最大利益,以優質的品質建立品牌形象 | ● | ● | ◎ | ||
化學品安全及環境管理 | 自訂主題 無對應的GRI準則 |
化學品一般有其不同的化學危害特性,需依使用的情形妥善的評估與管理,是職安防護重要的一環。 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |
資訊安全 | 自訂主題 無對應的GRI準則 |
資訊安全不僅是我們重要的管理議題,亦是對顧客的保障,進行適當的資安防護,以降低事故可能影響及危害本公司業務運作之損害程度。 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |
空氣污染防治 | GRI 305排放 | 生產過程中所產生之空污,是三晃所重視的環境議題,我們依循PDCA的管理手法,降低營運對環境的衝擊,並朝零污染方向邁進 | ● | ● | ◎ | ◎ |
營運績效 |
|
---|---|
政策與承諾 | 持續開發新產品並改善製程朝高值化產品發展,降低經營風險提升營運績效。 |
目標 | 達成公司營運目標與財務績效,追求穩定獲利。 |
責任分配 | 各營運部門依承接目標擬定工作執行重點,經營階層負責監督並協助目標與預算達成。 |
投入資源 | 公司依各營運部門完成目標所需編列相關預算。 |
評估機制 | 每月經營管理委員會檢討營運成果與預算執行狀況,並於每季進行績效考核。經營階層隨時注意營運狀況以確保營運績效。 |
報導章節 | 2.3 營運績效 |
化學品安全及環境管理 |
|
---|---|
政策與承諾 | 1.遵循當地法令規範。 2.落實化學品物質安全管理。 3.保護員工於化學品使用之安全與健康。 |
目標 | 1.全廠區無違反化學品規範等相關法規條例。 2.符合危害性化學品標示及通識規則要求。 |
責任分配 | 1.各廠均有專責的環工安單位,如有突發狀況可立即通報並處理。 2.相關安全及環境管理辦法皆由生產部長與廠長監督執行,並適時做分配及調整。 3.相關教育訓練由人資單位及廠區共同規劃與執行。 |
投入資源 | 1.定期審視相關法令變更及因應。 2.依據年度計畫編列執行預算。 |
評估機制 | 1.定期辦理化學品緊急洩漏演練。 2.定期對化學品管理人進行教育訓練。 3.透過危險物化學品清單,管理化學品的種類及使用。 4.檢核採購的化學品是否符合危害物質清單之規範。 |
報導章節 | 4.5 化學品管理、5.4 友善工作環境 |
資訊安全 |
|
---|---|
政策與承諾 | 恪遵法令制定相關資訊安全管理規則,對本公司之資訊系統及電子資料執行適當之保護措施,以確保其機密性、完整性、可用性及合法性。 |
目標 | 保護本公司所有資通系統與電子資料,包含硬體設備、作業軟體、網路、電子檔案、記錄等安全,免於遭受破壞、洩漏、盜取或勒索…等資訊安全風險 |
責任分配 | 資訊單位制定規範,全體同仁共同執行。 |
投入資源 | 依據年度計畫編列設備汰換預算。 |
評估機制 | 定期開會檢討執行之成效,並於年底前訂定明年之執行目標。 |
報導章節 | 2.5 資安管理 |
空氣污染防治 |
|
---|---|
政策與承諾 | 遵守法規符合法定排放標準。 |
目標 | 持續變善減少對環境的衝擊,以「零違規、零裁罰」為目標。 |
責任分配 | 由環安最高主管統籌規畫,指揮、監督各部門環安課作業。 |
投入資源 | 1. 依法設置空污專責人員並提供所需教育訓練。 2. 專人定期檢視環保法令變更資訊並於每季環保會議報告。 3. 因應法規所需編列相關資本支出預算。 |
評估機制 | 1. 依法規進行定期洩漏元件檢測、煙道檢測、鍋爐Sox與Nox檢測。 2. 環保公安稽核組不定期臨場進行稽核。 3. 環保公安稽核組定期鑑別環保法規異動。 |
報導章節 | 4.4 清潔生產 |