遵循本公司永續發展的願景與使命,經113/6/26 永續發展委員會討論後,決議本公司ESG 績效目標並於113/11/23 提報董事會,如下表
環境面主題/降低環境負面衝擊 |
|||
---|---|---|---|
行動方案 | 短期(2025) | 中期(2035) | 長期(2045) |
範疇一碳排強度 | 較基準年減少1% | 較基準年減少1% | 較基準年減少1% |
範疇二碳排強度 | 較基準年減少1% | 較基準年減少1% | 較基準年減少1% |
總用水量 | ≦200(ML) | ≦200(ML) | ≦200(ML) |
廢水妥善處理率(%) | 100% | 100% | 100% |
太陽光電設備建置量 | 470KW | 700KW | 900KW |
開發環境友善產品 | ≧2件/Y | ≧2件/Y | ≧2件/Y |
社會面主題/友善職場 |
|||
---|---|---|---|
行動方案 | 短期(2025) | 中期(2035) | 長期(2045) |
失能傷害率(FR) | ≦5 | ≦3 | ≦1 |
失能傷害嚴重率(SR) | ≦5 | ≦3 | ≦1 |
人均教育訓練時數 | ≧10/Y | ≧15/Y | ≧20/Y |
災害事故演練次數 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
治理面主題/持續創新、穩健成長 |
|||
---|---|---|---|
行動方案 | 短期(2025) | 中期(2035) | 長期(2045) |
創新製程成功導入件數 | ≧2/Y | ≧2/Y | ≧2/Y |
環境友善產品占營收比例 | 6% | 9% | 12% |
客戶滿意比例 | 95% | 97% | 99% |