風險評估
1.氣候風險管理
聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)在2021年8月與2022年2月發布的最新評估報告中指出,人類不僅要透過減碳等實際行動延緩全球氣溫升高的速度,更要同步提高「氣候靭性」,因為升溫趨勢恐怕難以避免,環境與人類社會如何因應高溫帶來的負面衝擊,必須有更多的科學評估精準預測。此外,我們考量到國際越來越重視氣候相關議題,我們根據國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)所發佈「氣候相關財務揭露建議(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」,從治理、策略、風險管理、指標與目標等4項核心要素進行推動。
核心要素 | 推動要點 |
治理 | 強化治理結構,以應對氣候變遷及綜合風險管理。 |
策略 | 全面氣候行動,從提升能源效率到強化供應鏈合作。 |
風險管理 | 氣候變遷風險管理,從鑑別到策略韌性評估。 |
指標與目標 | 永續發展目標,從溫室氣體管理到氣候韌性強化。 |
以下將闡述本公司在面對氣候變遷所採取的行動方案,特別聚焦於四大核心要素:治理、策略、風險管理以及指標與目標。透過這些要素的推動,我們旨在建立一套全面的氣候風險管理框架,以有效應對全球氣候變遷帶來的挑戰。
● 核心要素一「治理」
針對氣候變遷相關風險的治理架構,本公司以董事會為風險管理之最高單位,以遵循法令,推動並落實公司整體風險管理為目標,明確瞭解營運所面臨之風險,確保風險管理之有效性,並負風險管理最終責任。董事會下設置「永續發展委員會」,並於其下設置「風險管理小組」,由總經理擔任組長,「風險管理小組」為負責執行風險管理之權責單位,負責辨識與評估營運風險、財務風險、資訊安全風險、法律風險、人力資源風險、環境與氣候變遷風險、其他等風險,定期檢視各單位風險控管報告,追蹤執行與改善進度,並將各單位風險管理執行結果,彙整提報至永續發展委員會。永續發展委員會管理氣候相關風險與機會相關議題之流程並定期評估相關策略與影響之執行成效,每年定期向董事會提出風險管理執行結果。
● 核心要素二「策略」
本公司密切關注全球氣候變遷趨勢與國際應變方向,並將該議題納入企業永續發展的重大議題,持續地進行分析與管控,各項策略推動重點簡述如下:
一、溫室氣體盤查與查證 | 配合主管機關需求,逐步完成所有據點溫室氣體盤查及第三方查證。 |
二、提升能源效率 | 持續導入能源管理及監控系統,汰換高耗能設備,增設蒸氣調節閥調節蒸氣,提升能源效率,降低能源使用量。 |
三、導入再生能源使用 | 規劃於南崗廠區裝設屋頂型太陽能發電設備,逐步推動再生能源使用。 |
四、環境友善產品研發與設計 | 因應低碳轉型趨勢,研發單位考量產品生命週期及價值鏈碳排放,從原料端思考排放減量、廢棄物減量、安全、再生產品,幫助下游客戶減少碳排放。 |
五、供應鏈合作 | 發揮企業影響力,協助主要供應商完成碳盤查問卷調查,探討未來減量潛力。 |
六、強化氣候韌性 | 定期維護防汛設備,建立用水及降雨緊急應變SOP,強化應變能力;建立安全庫存量機制,定期檢討,維持原物料穩定供應。 |
● 核心要素三「氣候變遷風險與機會管理」
(1)風險與機會鑑別流程
本公司風險管理小組負責氣候變遷與能源之風險和機會的資訊蒐集,每2年進行檢討。考量轉型風險( 政策和法律/ 市場/ 科技/ 公司聲譽) 及實體風險( 慢性及急性),並對可能發生之事件,做出風險評估,包含財務衝擊程度、衝擊時間( 短、中、長)、價值鏈中受衝擊對象、風險可能性等風險評估。 擬定機會情境時,考量資源效率、能源來源、產品與服務、市場及適應力,並對可能發生之事件進行包含財務影響程度、影響時間( 短、中、長期)、價值鏈中受影響對象、機會可能性等機會評估。
(2)氣候風險情境分析
本公司依據 TCFD 建議準則,運用轉型、實體二種風險類型面臨的最嚴重情境 (The Worst-case Scenario),將分析結果納入策略韌性評估。轉型風險參考臺灣2050淨零排放路徑及策略、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、台灣碳費徵收制度。將以上相關情境導入後,分析未來本公司在市場、技術、聲譽、財務及營運等面向所受到之衝擊。
實體風險參考臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台 (Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform, TCCIP)、國家災害防救科技中心,針對RCP 8.5等情境,推估2021-2040年氣溫上升、單日降雨量超過200公厘的年總日數之平均改變率的情況。
RCP 8.5情境模擬當地氣候狀況 |
||||
---|---|---|---|---|
[評估因子]/[地點] | 桃園 | 台中 | 彰化 | 南投 |
2021-2040年氣溫上升 | 1.6˚C | 1.5˚C | 1.5˚C | 1.5˚C |
單日降雨量超過200公厘的年總日數之平均改變率 | 64% | 52% | 128% | 44% |
RCP 8.5情境模擬當地氣候狀況 |
||||
---|---|---|---|---|
[評估因子]/[廠區] | 平鎮廠 | 大里廠 大甲廠 | 全興廠 | 南崗廠 |
海平面上升 | 未受影響 | 未受影響 | 受到影響 | 未受影響 |
低於潮汐線區域(有淹水風險) | 未受影響 | 未受影響 | 未受影響 | 未受影響 |
低於2050年洪水水位 | 未受影響 | 未受影響 | 未受影響 | 未受影響 |
平均乾旱時間 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 |
序號 | 議題類別 | 衝擊時間點 | 潛在財務影響 | 現況之風險或機會分析 (可能對公司之影響) | 因應策略 | 風險/機會等級 |
1 | 轉型風險/政策與法律 | 短期 | 增加營運成本 | 氣候變遷因應法預計於2025年起對於碳排大戶開徵碳費,公司預計未來將被徵收碳費 | 持續推動節能減碳措施,評估廠區老舊設備進行汰舊換新,提高製程廢熱回收率,減少能源使用 | 非常高 |
2 | 轉型風險/政策與法律 | 中期 | 增加營運成本 | 台灣政府已宣示2050淨零轉型目標,未來電力配比中的再生能源及燃氣比例將會增加,電價有可能因此調漲 | 各廠區逐步導入能源管理、監控系統提升用電效率,並評估設置太陽能發電,降低外購電力使用 | 非常高 |
3 | 轉型風險/政策與法律 | 中期 | 增加營運成本 | 依主管機關發布上市櫃公司永續發展路徑圖規定,公司應於115年完成碳盤查、117年完成外部查證 | 配合主管機關需求,115年完成所有廠區溫室氣體盤查,並預計透過外部顧問輔導,培育內部盤查種子人員 | 高 |
4 | 轉型風險/市場 | 中期 | 增加營運成本 | 歐盟於2027年開徵碳稅,將可能造成原物料成本上升,影響產品競爭力 | 掌握市場變化,建立安全庫存量並視營業狀況尋求可替代的低成本原材料;推動產品升級,提高產品附加價值 | 中 |
5 | 轉型風險/市場 | 中期 | 減少產品營收 | 因應國際客戶低碳產品要求,若產品無法降低碳排放,會導致客戶碳稅增加,降低客戶購買意願 | 與供應商合作,逐步完成產品碳足跡調查及減碳措施,並持續關注同業發展與客戶期待 | 高 |
6 | 實體風險/慢性 | 中期 | 增加營運成本 | 氣候變遷將影響未來平均溫度升高,在熱負荷增加的情況下,導致冰水機, 空調機用電量增加 | 加強設備與管線保溫效率,冷卻水塔、冷凍機熱交換器定期執行清洗程序 | 高 |
7 | 實體風險/慢性 | 中期 | 減少產品營收 | 在RCP8.5情境下,平均乾旱時間為4個月,預估乾旱期間會造成缺水及自來水減供的情形發生,影響到本公司營運生產及營業收入 | 內部執行節約用水,提高製程廢水回收再利用率,並建立缺水緊急應變計畫,確保相關因應措施可有效執行 | 非常高 |
8 | 實體風險/急性 | 中期 | 減少產品營收 | 極端降雨量日數增加易造成廠區淹水,影響廠區生產 | 廠區備有防洪抽水泵浦,並定期維護保養,以降低強降雨/洪災所導致廠區淹水的發生機率;每2年廠區洪水應變演練,提升員工應變能力 | 中 |
9 | 機會/資源效率 | 短期 | 減少營運成本 | 以循環經濟的理念,將原料之包裝材、製程產生的廢液回收再利用,減少原料使用及廢棄物產生,有效降低營運成本 | 發展綠色化學生產技術,並佈局專利,掌握市場先機; 總公司公告相關包材再利用政策,提升包裝材重複使用率 | 非常高 |
10 | 機會/產品與服務 | 短期 | 增加產品營收 | 氣候變化產生之乾旱會增加雜草及病蟲害,對作物生產系統產生重大影響,越多農民使用溫室、精準的灌溉系統以及植保劑來提高作物產量,未來有機會增加產品營收 | 加強與通路商溝通,了解品牌商潛在產品需求 | 非常高 |
11 | 機會/產品與服務 | 短期 | 增加產品營收 | 國際趨勢越來越關注產品的可持續性與可再回收利用,TPV綠色環保材料因其可回收性和高耐用性,在可持續產品市場中可能受到更高的需求 | 研發材料製程及應用等專利,持續開發TPV綠色產品多元化規格,增加產品銷售 | 低 |
12 | 機會/產品與服務 | 短期 | 增加產品營收 | 客戶對綠色產品需求上升, 水性、生物分解性樹脂產品,可以減少化學品使用,降低碳排放量,未來將有機會受到更多客戶的需求 | 掌握高品質及高效能配方,以客製化為方向,建立技術門檻,滿足客戶各種需求 | 高 |
13 | 機會/產品與服務 | 中期 | 增加產品營收 | 考量產品生命週期及價值鏈碳排放,我們開發輕量化的發泡產品,減少原料階段造成的碳排放,此外,我們也與下游客戶合作,幫助客戶在生產階段減少發泡、染色製程產生的碳排放,未來有機會受到更多客戶的需求 | 自主研發並佈局專利;配合客戶需求提供技術服務,協助開發客製化產品 | 低 |
● 核心要素四「指標與目標」
面對氣候變遷,三晃承諾設定明確的永續目標,以加強競爭力並肩負起對環境的責任,共同努力打造更綠色的未來。
策略 | 未來目標 |
溫室氣體盤查與查證 |
|
提升能源效率 |
|
導入再生能源使用 |
|
環境友善產品研發與設計 |
|
供應鏈合作 |
|
強化氣候韌性 |
|