能資源管理
2023年,三晃的直接能源使用量包含柴油、天然氣和特種低硫燃料油,總計159,085.14GJ。其中,輕裂燃料油使用量最高,達到114,750.51GJ,占直接能源總使用量的72.13%。間接能源完全依賴外購電力,總使用量為122,357.59GJ。全年總能源使用量為281,442.73GJ,比2022年減少91,823.29GJ儘管總能源消耗減少,係因生產量從2022年的22,837Ton降至2023年的15,122 Ton,減少了7,715Ton。我們期待未來能進一步降低能源強度,實現更高效的生產。
項目 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | GJ | 4,472.67 | 2,612.15 | 2,247.34 | 3,072.93 | - |
天然氣 | GJ | 64,932.55 | 48,890.83 | 77,029.27 | 40,183.49 | - |
特種低硫燃料油 | GJ | 6,797.85 | 253.05 | 468.27 | 1,078.19 | - |
輕裂燃料油 | GJ | 102,720.01 | 203,019.08 | 144,275.00 | 114,750.52 | - |
直接能源使用量 | GJ | 178,923.08 | 254,775.11 | 224,019.88 | 159,085.13 | - |
間接能源使用量 | GJ | 135,485.54 | 145,564.51 | 149,246.14 | 122,357.59 | - |
總能源使用量 | GJ | 314,408.62 | 400,339.62 | 373,266.02 | 281,442.72 | - |
能源強度 (能源消耗/生產量) |
GJ/Ton | 14.67 | 16.32 | 16.34 | 18.61 | - |
生產量 | Ton | 21,428.84 | 24,536.35 | 22,837.00 | 15,122.00 | - |